Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος: | Διαφορετικά μεγέθη | Εφαρμογή: | Κατασκευή, Κατασκευή και Βιομηχανική Χρήση |
---|---|---|---|
Βάρος: | Ελαφρύ | Δύναμη: | Υψηλή |
Διάρκεια: | Προσαρμόσιμη | Αντίσταση στη διάβρωση: | Ναι. |
Δάχος: | Προσαρμόσιμη | Χρήση: | Υποστήριξη και Εγκατάσταση |
Τι κάνεις;: | +8615301539521 | Ηλεκτρονικό: | sales@tisco-steel.com |
Επισημαίνω: | 303 321 από ανοξείδωτο χάλυβα,303 321 χάλυβα,Ατσάλινα δοκάρια 50x25x2mm |
303 321 Διάφραξη σιδηροδρομικών δομών από ανοξείδωτο χάλυβα
Τα μεταλλικά κανάλια είναι η τέλεια λύση για διάφορες κατασκευαστικές, κατασκευαστικές και βιομηχανικές χρήσεις.Το μήκος αυτών των καναλιών είναι προσαρμόσιμο - μπορείτε να επιλέξετε το πιο κατάλληλο μέγεθος για το έργο σαςΤο μεταλλικό χρώμα δίνει μια επαγγελματική εμφάνιση και βοηθά στην προστασία του καναλιού από τη διάβρωση.διασφάλιση μόνιμης λύσης για το έργο σαςΜε τα μεταλλικά μας κανάλια, ξέρετε ότι παίρνετε το υψηλότερο ποιοτικό προϊόν για τα χρήματα σας.
Αξία | 301, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 201, 202, 329, 347, 347H, 410, 420, 430, κλπ. |
Τύπος | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS κλπ. |
Διάρκεια | 3-12m ή όπως το επιθυμείτε |
Χάλυβας καναλιού | 1) Μέγεθος: 50x25x2.0mm -- 400x110x12.5mm |
2) πάχος: 2-12,5 mm | |
Επεξεργασία επιφάνειας | Ζαλβανισμένα με ζεστό βάψιμο / επικαλυμμένα με χρώμα / ζωγραφισμένα |
Εφαρμογές | Διακοσμητικό/βιομηχανικό/κτιριακό υλικό |
Εμπορικοί όροι | Εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία. |
Χρόνος παράδοσης | Αποστέλλεται σε 7-15 ημέρες μετά την πληρωμή |
Πακέτο | Τυπική συσκευασία για τη χρήση στη θάλασσα ή όπως απαιτείται |
Ναυτική συσκευασία | 20ft GP: 5,8m ((μήκος) x 2,13m ((εύρος) x 2,18m ((ύψος) περίπου 24-26CBM |
40ft GP: 11.8m ((μήκος) x 2.13m ((εύρος) x 2.18m ((ύψος) | |
Περίπου 54CBM | |
40ft HG: 11.8m ((μήκος) x 2.13m ((εύρος) x 2.72m ((ύψος) περίπου 68CBM |
Εθνική Υπηρεσία | ΑΣΤΜ | Επικεφαλής | ΔΕΣ | C% | Μν% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Yolanda
Τηλ.:: +8615301539521
Φαξ: 86-153-0153-9521