|
Λεπτομέρειες:
|
Ειδικός σωλήνας: | Παχύς σωλήνας τοίχων | Τύπος επικάλυψης: | PE,SMP, HDP, PVDF |
---|---|---|---|
Ανοχή OD: | +/- 0.15mm | Πληρωμή: | Τ/Τ |
Επιχρισμός: | Ζήνκος 40-600g/m2 | Δευτεροβάθμιος ή όχι: | Μη-δευτεροβάθμιος |
Τύπος τερματικού: | Τελικό βελονισμένο | Κατηγορία χάλυβα: | Q195, Q235, Q215, 16Mn, SS400 |
Τι κάνεις;: | +8615301539521 | Ηλεκτρονικό: | sales@tisco-steel.com |
Επισημαίνω: | Ζυγισμένος ατσάλινος σωλήνας αερίου EMT,Ζυγισμένα ατσάλινα σωλήνα αερίου UL 797,Τελικά γαντιστοποιημένα ατσάλινα σωλήνα αερίου |
Ο γαλβανισμένος χάλυβας σωλήνας είναι ένα είδος αντιδονητικού και αντιδονητικού μεταλλικού σωλήνα που χρησιμοποιείται ευρέως για την παροχή νερού σε γεωργικές και ναυτιλιακές εφαρμογές κτιρίων.Είναι κατασκευασμένο από υλικό χάλυβα κλάσης Q235/Q345/SS400 και είναι επικαλυμμένο για αυξημένη αντοχήΗ ανοχή της εξωτερικής διαμέτρου (OD) είναι +/−0,15 mm και είναι επικαλυμμένη με PE, SMP, HDP ή PVDF για ενισχυμένη αντοχή στη διάβρωση.Είναι η ιδανική επιλογή για έργα παροχής νερού, καθώς έχει υψηλή αντοχή στη διάβρωση και εξαιρετικές επιδόσεις τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό περιβάλλονΕίναι επίσης εύκολο στην εγκατάσταση και απαιτεί μικρή ή καθόλου συντήρηση, γεγονός που το καθιστά μια εξαιρετικά οικονομική λύση.
Ο Ζυγισμένος Χάλυβας σωλήνας είναι μια ιδανική λύση σωληνώσεων για την παροχή νερού λόγω των αντιδρώσιμων ιδιοτήτων του, και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αντέχει στις σκληρές συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος.Η ανώτερη γαλβανισμένη επιφάνεια του εξασφαλίζει εξαιρετικές επιδόσεις σε διάφορες εφαρμογές και προσφέρει μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση και άλλα στοιχείαΕίναι επίσης ελαφρύ και ανθεκτικό, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά από έργα παροχής νερού, όπως συστήματα αποχέτευσης, βιομηχανικές σωλήνες και συστήματα άρδευσης.
Α-1001 EMT αγωγός (ηλεκτρικοί μεταλλικοί σωλήνες) | |||||||
Μέγεθος συναλλαγών | Εξωτερική διάμετρος | Δάχος τοίχου | Διάρκεια | Ποσότητα ανά δέμα | |||
χιλιοστό | χιλιοστό | χμ | χιλιοστό | χμ | Στ | μέτρο | μ.τ.λ. |
1/2 ίντσες | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3.05 | 20 |
3/4 ίντσες. | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3.05 | 15 |
1" | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3.05 | 10 |
1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
1-1/2 ίντσες | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2 " | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2-1/2 ίντσες | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 | 3 |
3 " | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.00 | 2 |
4 ίντσες | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.00 | 2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Yolanda
Τηλ.:: +8615301539521
Φαξ: 86-153-0153-9521